2本ポストパレットハンガー(スライドタイプ)/品番 WPHWシリーズ
品番 WPHWシリーズ
価格 下記参照
パレットの幅がまちまちの場合に
主にパレット積みの吊り荷の搬送用に使用します。
定格荷重は 0.5、1、1.5、2?鼎?4種類。また、各定格荷重ごとに有効寸法の高いタイプと低いタイプを設定しております。
空荷の時にもスプリング機構によって、フォークは常に水平が保たれ、パレットへの差し込みが容易にでき、あつかいが簡単です。
![]() |
![]() |
| ●0.5~1.5トンタイプはパレット奥行1100?侏僂任后? (もしくは積荷奥行) ●2トンタイプはパレット奥行1200?侏僂任后? (もしくは積荷奥行) |
注) つり具フォーク間隔(W寸法)がパレット 間口(内寸)に入るかご確認下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| A部詳細図 |
| 定格荷重 トン |
重心寸法 G?? |
フォーク長さ L?? |
有効寸法 H?? |
フォーク間隔 W min~max ?? |
レバー長さ S?? |
総高さ A?? |
フォーク断面 F×T?? |
|
| WPHW05S | 0.5 | 600 | 900 | 800 | 450~700 | 762 | 1594 | 105×32 |
| WPHW05H | 0.5 | 600 | 900 | 1200 | 450~700 | 762 | 1994 | 105×32 |
| WPHW10S | 1 | 600 | 900 | 900 | 450~800 | 855 | 1793 | 130×38 |
| WPHW10H | 1 | 600 | 900 | 1300 | 450~800 | 855 | 2193 | 130×38 |
| WPHW15S | 1.5 | 600 | 900 | 1000 | 500~800 | 933 | 1978 |
130×45 |
| WPHW15H | 1.5 | 600 | 900 | 1500 | 500~800 | 933 | 2478 | 130×45 |
| WPHW20S | 2 | 700 | 1000 | 1100 | 550~850 | 1027 | 2177 | 155×50 |
| WPHW20H | 2 | 700 | 1000 | 1600 | 550~850 | 1027 | 2677 | 155×50 |
| レバー各部 | 自重 kg |
推奨荷高 (max)?? |
(max)?? |
許容荷幅 (max)?? |
定価 | 特価 | ||
| E | φ | |||||||
| WPHW05S | 75 | 20 | 150 | 600 | 1100 | 1400 | ¥345,000- | ¥324,000- |
| WPHW05H | 75 | 20 | 160 | 1000 | 1100 | 1400 | ¥366,000- | ¥344,000- |
| WPHW10S | 75 | 24 | 170 | 700 | 1100 | 1600 | ¥406,000- | ¥381,000- |
| WPHW10H | 75 | 24 | 180 | 1100 | 1100 | 1600 | ¥507,000- | ¥476,000- |
| WPHW15S | 75 | 28 | 215 | 800 | 1100 | 1600 | ¥520,000- | ¥488,000- |
| WPHW15H | 75 | 28 | 235 | 1300 | 1100 | 1600 | ¥578,000- | ¥542,000- |
| WPHW20S | 95 | 32 | 295 | 900 | 1200 | 1700 | ¥619,000- | ¥581,000- |
| WPHW20H | 95 | 32 | 320 | 1400 | 1200 | 1700 | ¥679,000- | ¥637,000- |
![]() |
製品を傷めず直吊りで搬送 |

リンク元(referer)
コメント





