ビームクランプ/品番 SSBCシリーズ
品番 SSBCシリーズ
価格 下記参照
●ビーム(H、I型鋼)に固定してチェーンブロック等の吊下げに。
●引っ張りや支え等汎用に使用できる。
![]() |
| ??W1 ??W2 ??H ??E ??B |
| SSBC1 | SSBC2 | SSBC3 | SSBC5 | ||
| 基本使用荷重(t) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 主寸法?? | W1 | 320 | 360 | 430 | 450 |
| H | 230 | 300 | 360 | 390 | |
| T | 74 | 99 | 127 | 157 | |
| B | 24 | 31 | 39 | 45 | |
| E | 56 | 80 | 96 | 120 | |
| 適用ビーム幅(W2)?? | 75~200 | 100~250 | 150~300 | 150~300 | |
| 適用ビーム厚み(W2)?? | 8~17 | 8~20 | 9~25 | 10~35 | |
| 質量(kg) | 4 | 5 | 9 | 11 | |
| 定価 | ¥14,880- | ¥17,360- | ¥24,800- | ¥32,240- | |
| 特価 | ¥9,000- | ¥10,500- | ¥14,900- | ¥19,400- | |

リンク元(referer)
コメント
