電動トロリ付ホイスト2.8t/ 2.8AM-AT65・2.8HAM-AT65
品番 2.8AM-AT65・2.8HAM-AT65
価格 下記参照
●定格荷重 2.8t
●電源 三相200V, 50/60Hzおよび220V, 60Hz
●操作方式 6点床上押しボタン操作
ブレーキ,モートル,ドラム,減速歯車,補助制動装置の各機能をユニット化した合理的なシステムで構成されています。
■主な特長
●太いワイヤーロープ
強度に余裕をもったワイヤロープを使用し,長寿命化をはかっています。
●ロープエンド
ロープエンド部分の点検が容易になりました。
●フック
◇ポンチマーク
フックにポンチマークをつけ,点検時の基準を明示しました。点検に便利です。
◇はずれ止め金具付きロードブロック
安全カバーのほかに,ロープのはずれを防ぐため,フックにはずれ止め金具をつけております。
●一体形の押ボタンケーブル
ケーブルと保護ワイヤを一体化した日立独自の押ボタンケーブルを採用。耐久性,操作性が向上しました。
●操作のしやすい押ボタンスイッチ
プラスチック製全閉形を採用。
■外形寸法(単位?弌?

| 形式 | 2.8AM-AT65 | 2.8HAM-AT65 | |||||
| ホイスト形式 | 2.8AM6 | 2.8HAM6 | |||||
| トロリ形式 | 2.8AT5 | 2.8AT5 | |||||
| 概略寸法 ?? |
L | 6000 | 12000 | ||||
| H | 1115 | ||||||
| A | 565 | 605 | |||||
| B | 460 | 640 | |||||
| M | 460 | ||||||
| W | 200/350 | ||||||
| K | 35 | 120 | |||||
| J | 80 | 110 | |||||
| φd | 71 | ||||||
| φP | 96 | ||||||
| a | 42 | ||||||
| 最小屈曲半径m | 2.5 | ||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | E | F | S | T | U | C | |
| 250×125×7.5 | 245 | 407 | 67 | 153 | 39 | 185 | |
| 300×150×11.5 | 245 | 420 | 92 | 163 | 29 | 225 | |
| 450×175×11 | 245 | 433 | 117 | 161 | 31 | 380 | |
| 概略質量kg | 315 | 340 | |||||
| 定価 | ¥754,000- | ¥840,000- | |||||
| 特価 | ¥311,000- | ¥347,000- | |||||
??U寸法の()はIHAM6を示す
■仕様
| 定格荷重t | 2.8 | |||
| 揚程m | 6および12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.083(5.0) | |
| 60Hz | 0.1(6.0) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 2.5 | |
| 60Hz | 2.9 | |||
| 極数 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 14.5 | ||
| 60Hz(200/220V) | 16.0/15.0 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.35(21) | |
| 60Hz | 0.417(25) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.45 | |
| 60Hz | 0.55 | |||
| 極数 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 2.7 | ||
| 60Hz(200/220V) | 2.0/2.3 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 2本 | ||
| 構成 | 6×Fi(29)-B | |||
| 直径?? | φ14 | |||
| 定格min | 30 | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(6点) | |||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、220V60Hz | |||

リンク元(referer)
コメント